+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00
![]() |
Омега-3 и Омега-6 ALL CATS СОДЕРЖИТ ОМЕГА 3 и ОМЕГА 6 жирные кислоты необходимые для здоровой кожи и красивой шерсти |
![]() |
Гигиена полости рта ALL CATS обеспечивает уход за зубами - хрустящие гранулы угловатой формы поддерживают гигиену полости рта и снижают вероятность появления зубного камня. |
![]() |
Таурин Корм ALL CATS содержит аминокислоту таурин, которая предотвращает дегенерацию сетчатки глаз и укрепляет иммунитет кошки. |
Сырой протеин % | 30 |
Сырой жир % | 9 |
Сырая клетчатка % | 3 |
Сырая зола % | 7 |
Кальций г % | 1,3 |
Фосфор г % | 1,0 |
Магний г | 1 |
Натрий г | 3,5 |
Таурин % | 0,1 |
Омега 3, жирные кислоты, г | 3 |
Омега 6, жирные кислоты, г | 30 |
Железо мг | 80 |
Медь мг | 45 |
Марганец мг | 7,5 |
Цинк мг | 75 |
Кобальт мг | 0,5 |
Йод мг | 0,5 |
Селен мг | 0,1 |
Витамин А Е 672 МЕ | 5000 |
Витамин D3 Е671 МЕ | 500 |
Витамин Е альфа-токоферол мг | 50 |
Витамин В1 тиамин мг | 5 |
Витамин В2 рибофлавин мг | 4 |
Витамин В6 пиридоксин мг | 4 |
Витамин В12 мг | 0,02 |
Витамин В5 пантотеновая кислота мг | 60 |
Витамин В3 ниацин мг | 5 |
Витамин В9 фолиевая кислота мг | 0,8 |
Витамин Н биотин мг | 0,2 |
Витамин В4 холин хлорид мг | 1200 |
Взрослая кошка - активная |
50–110 г |
Взрослая кошка - домашняя | 30–60 г |
Беременная кошка | 70–170 г |
Кормящая кошка < 3 котят | 60 – 160 г |
Кормящая кошка 3-4 котенка | 80–255 г |
Кормящая кошка > 4 котят | 90–280 г |
![]() |
Корма из серии ALL разработаны в Дании и произведены в соответствии с нормами Европейского законодательства |
от 1828 e
от 348 e
от 348 e