+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00| Вес собаки (кг) | Суточная потребность в корме (гр) |
| 0-5 кг | 30-95 гр |
| 5-10 кг | 95-180 гр |
| 10-15 кг | 180-240 гр |
| 15-20 кг | 240-300 гр |
| 20-30 кг | 300-400 гр |
| 30-40 кг | 400-500 гр |
| 40-50 кг | 500-600 гр |
| 50-60 кг | 600-680 гр |
| Гарантируемые показатели | На кг | Польза для вашей собаки |
| Сырой протеин | 22% | Мышцы, рост и уход |
| Сырой жир | 10% | Энергия, шерсть и кожа |
| Сырая клетчатка | 4% | Кишечник и пищеварение |
| Сырая зола | 8% | Мышцы, зубы и кости |
| Кальций | 1,4% | Зубы и кости |
| Фосфор | 1,1% | Зубы, кости и энергия |
| Железо | 25 мг | Кожа, шерсть и мышцы |
| Медь | 5 мг | Зубы и кости |
| Цинк | 50 мг | Лечение коросты |
| Марганец | 5 мг | Нервная система, зубы, кости |
| Йод | 1,5 мг | Энергия |
| Селен | 0.2 мг | Защита клеток |
| Витамин А | 15000 МЕ | Зрение, рост и кожа |
| Витамин D | 1500 МЕ | Кости, зубы и рост |
| Витамин Е | 50 мг | Защита клеток |
| Витамин B1 | 2,5 мг | Шерсть, кожа, кости, кишечник, клетки, нервы и размножение |
| Витамин B2 | 6,5 мг | Шерсть, кожа, кости, кишечник, клетки, нервы и размножение |
| Витамин B3 | 17,5 мг | Шерсть, кожа, кости, кишечник, клетки, нервы и размножение |
| Витамин B4 | 1900 мг | Шерсть, кожа, кости, кишечник, клетки, нервы и размножение |
| Витамин B5 | 15 мг | Шерсть, кожа, кости, кишечник, клетки, нервы и размножение |
| Витамин B9 | 0,3 мг | Шерсть, кожа, кости, кишечник, клетки, нервы и размножение |
| Витамин B6 | 1,5 мг | Шерсть, кожа, кости, кишечник, клетки, нервы и размножение |
| Витамин B12 | 0.035 мг | Печень |
| Витамин Н | 0,15 мг | Шерсть, кожа, кости, кишечник, клетки, нервы и размножение |
|
Корма из серии ALL разработаны в Дании и произведены в соответствии с нормами Европейского законодательства |
от 2373 e
от 420 e
от 311 e
от 518 e
от 561 e