+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 320 mg/kg | 348 mg/kg | 8.7 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6490 IU/kg | 7054 IU/kg | 177 IU |
Витамин C10 | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 2.7 mg |
Витамин D10 | 650 IU/kg | 707 IU/kg | 18 IU |
Витамин E10 | 500 mg/kg | 543 mg/kg | 14 mg |
Влага | 8 % | 0 - | 2.2 g |
Жиры | 13.8 % | 15 % | 3.8 g |
Калий | 0.6 % | 0.65 % | 164 mg |
Кальций | 0.78 % | 0.85 % | 213 mg |
Клетчатка (общая) | 2.3 % | 2.5 % | 0.6 g |
Магний | 0.08 % | 0.09 % | 22 mg |
Натрий | 0.18 % | 0.2 % | 49 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.4 % | 0.43 % | 109 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.1 % | 3.37 % | 847 mg |
Протеин | 23.5 % | 25.5 % | 6.4 g |
Углеводы (БЭВ) | 47.6 % | 51.7 % | 13 g |
Фосфор | 0.56 % | 0.61 % | 153 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 366 | 398 |
кДж/100 г | 1532 | 1665 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Вес кг |
Сухой рацион г |
---|---|
2 | 45 - 60 |
3 | 60 - 80 |
4 | 75 - 100 |
5 | 85 - 120 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 145 - 200 |
15 | 195 - 270 |
20 | 245 - 335 |
25 | 285 - 395 |
от 1828 e
от 348 e
от 348 e
от 83 e