+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00Для поддержания здоровья животных в период восстановления после серьезного заболевания, травмы или хирургического вмешательства.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Аминокислоты с разветвленной цепью | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Аргинин | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
Витамин A10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
Витамин D10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
Витамин E10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Влага | 76.5 % | 67.7 g | |
Глутамин/глутамат | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
Железо | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
Жиры | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Калий | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Кальций | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
Клетчатка (общая) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
Магний | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
Медь | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Натрий | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
Ниацин | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.63 % | 2.68 % | 557.52 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 1.48 % | 6.3 % | 1.31 g |
Пантотенат | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Протеины | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Рибофлавин | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
Сырая зола | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
Таурин | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Тиамин | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
Углеводы | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Фолиевая кислота | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
Фосфор | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Цинк | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 113 | 482 |
кДж/100 г | 474 | 2018 |
Ккал/банка | 176.28 | |
Ккал/ г или Ккал/ мл | 1.13 | |
Энергетическая ценность протеинов | 32 % | |
Энергетическая ценность жиров | 58 % | |
Углеводы | 10 % | |
рН мочи | 6.7 - 7.3 |
Вес кг |
Банок/день |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 на 10 кг |
от 1828 e
от 348 e
от 348 e
от 130 e
от 130 e
от 130 e