+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00Ключевые преимущества:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6715 IU/kg | 7259.46 IU/kg | 158 IU |
Витамин D10 | 670 IU/kg | 724.32 IU/kg | 15.76 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 12.94 mg |
Влага | 7.5 % | 1.76 g | |
Жиры | 24.7 % | 26.7 % | 5.81 g |
Калий | 0.88 % | 0.95 % | 207.06 mg |
Кальций | 0.8 % | 0.86 % | 188.24 mg |
Клетчатка (общая) | 0.8 % | 0.86 % | 188.24 mg |
Магний | 0.06 % | 0.06 % | 14.12 mg |
Натрий | 0.37 % | 0.4 % | 87.06 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.43 % | 0.46 % | 101.18 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 4.88 % | 5.28 % | 1.15 g |
Протеин | 31.9 % | 34.49 % | 7.51 g |
Сера | 0.65 % | 0.7 % | 152.94 mg |
Таурин | 1665 mg/kg | 1800 mg/kg | 39.18 mg |
Углеводы (БЭВ) | 29.5 % | 31.89 % | 6.94 g |
Фосфор | 0.66 % | 0.71 % | 155.29 mg |
Хлорид | 1.21 % | 1.31 % | 284.71 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 425 | 459 |
кДж/100 г | 1777 | 1921 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин 2,5 г/кг | |
рН мочи | 5.9 - 6.1 |
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7+ | 10 - 13 на kg |
Смешанное кормление
Банка 156г ≈ 50г сухого рациона.
Вес кг |
Банки 156 г |
Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/3 | 15 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 30 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7+ | 1 | 6 на kg |
от 1311 e
от 463 e
от 484 e
от 474 e
от 453 e
от 459 e
от 354 e
от 340 e
от 336 e
от 343 e
от 870 e