+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00Производитель:
Hill'sДиетический влажный корм для кошек с целью снижения и поддержания оптимального веса. Объём 156 гр
Выберите размер упаковки
Революционная формула Hill’s PD Metabolic Advanced Weight Solution учитывает индивидуальные потребности каждого питомца. Благодаря последним достижениям в области нутригеномики, новый рацион Hill's оптимизирует процесс сжигания жиров на генном уровне. Он позволяет вашему питомцу безопасно и быстро придти к идеальному весу и надолго сохранить стройность.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 211 mg/kg | 897.87 mg/kg | 25.12 mg |
L-лизин | 0.53 % | 2.26 % | 634 mg |
Бета-каротин | 0.6 mg/kg | 2.55 mg/kg | 0.07 mg |
Витамин A10 | 2437 IU/kg | 10371 IU/kg | 292 IU |
Витамин C10 | 60 mg/kg | 255.32 mg/kg | 7.14 mg |
Витамин D10 | 211 IU/kg | 897.87 IU/kg | 25.12 IU |
Витамин E10 | 145 mg/kg | 617.02 mg/kg | 17.26 mg |
Влага | 76.5 % | 92 g | |
Жиры | 3 % | 12.77 % | 3.57 g |
Калий | 0.18 % | 0.77 % | 215 mg |
Кальций | 0.23 % | 0.98 % | 275 mg |
Клетчатка (общая) | 2.4 % | 10.21 % | 2.86 g |
Магний | 0.02 % | 0.08 % | 23 mg |
Натрий | 0.09 % | 0.38 % | 107.14 mg |
Общая диетическая клетчатка | 3.9 % | 16.6 % | 4.64 g |
Омега-3 жирные кислоты | 0.3 % | 1.28 % | 359 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 % | 2.55 % | 717 mg |
Протеины | 9.2 % | 39.15 % | 10.95 g |
Таурин | 1157 mg/kg | 4923.4 mg/kg | 137.74 mg |
Углеводы | 7.4 % | 31.4 % | 8.81 g |
Фосфор | 0.15 % | 0.64 % | 178.57 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 84 | 356 |
кДж/100 г | 350 | 1498 |
Ккал/банка | 131 |
Вес кг |
Банки 156 г |
---|---|
2 | 2/3 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 2/3 |
7+ |
2 |
Вес кг |
Банки 156 г |
---|---|
2 | 1 |
3 | 1 1/2 |
4 | 1 2/3 |
5 | 2 |
6 | 2 1/2 |
7+ |
2 2/3 |
Целевой вес кг |
Банки 156 г | Сухой рацион г | Банки 156 г | Сухой рацион г |
---|---|---|---|---|
2 | 1/2 | 10 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 20 | 1/2 | 35 |
4 | 1 | 10 | 1 | 40 |
5 | 1 | 15 | 1 | 45 |
6 | 1 | 25 | 2 | 20 |
7+ | 1 | 5 на кг | 1 | 10 на кг |
от 480 e
от 2247 e
от 1103 e
от 652 e
от 1103 e
от 696 e
от 1162 e
от 475 e