+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00Производитель:
Hill'sДиетический влажный корм для растворения струвитных уролитов и кристаллов у кошек. Объём 156 гр
Выберите размер упаковки
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.4 mg/kg | 1.49 mg/kg | 0.03 mg |
Витамин A10 | 39940 IU/kg | 149030 IU/kg | 3072.31 IU |
Витамин D10 | 140 IU/kg | 522.39 IU/kg | 10.77 IU |
Витамин E10 | 150 mg/kg | 559.7 mg/kg | 11.54 mg |
Влага | 73.2 % | 56.31 g | |
Жиры | 8.9 % | 33.21 % | 6.85 g |
Калий | 0.22 % | 0.82 % | 169.23 mg |
Кальций | 0.24 % | 0.9 % | 184.62 mg |
Клетчатка (общая) | 0.5 % | 1.87 % | 384.62 mg |
Магний | 0.01 % | 0.04 % | 7.69 mg |
Натрий | 0.1 % | 0.37 % | 76.92 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.09 % | 0.34 % | 69.23 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 1.39 % | 5.19 % | 1.07 g |
Протеин | 10.7 % | 39.93 % | 8.23 g |
Сера | 0.3 % | 1.12 % | 230.77 mg |
Таурин | 1465 mg/kg | 5466.42 mg/kg | 112.69 mg |
Углеводы (БЭВ) | 4.9 % | 18.28 % | 3.77 g |
Фосфор | 0.15 % | 0.56 % | 115.38 mg |
Хлорид | 0.28 % | 1.04 % | 215.38 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 130 | 485 |
кДж/100 г | 545 | 2030 |
Ккал/банка | 203 | |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин 3.6г/кг | |
рН мочи | 5.9 - 6.1 |
Вес кг |
Банки 156 г |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 |
4 | 1 - 1 1/3 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/3 - 1 3/4 |
7 + | 1/4 на кг |
Банка 156 г ≈ 50 г сухого рациона.
от 480 e
от 2247 e
от 1103 e
от 652 e
от 1103 e
от 696 e
от 1162 e
от 475 e