+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00Производитель:
Royal CaninДиетический влажный корм для взрослых собак для контроля избыточного веса
Выберите размер упаковки
![]() |
Высокое содержание клетчатки Высокое содержание клетчатки снижает количество потребляемых калорий. |
![]() |
Пониженная энергетическая плотность Пониженная энергетическая плотность помогает сохранять объем порций. |
![]() |
Высокое содержание белка Высокое содержание белка в корме (141 г/1000 ккал МЭ) сокращает потери мышечной массы животного в период снижения веса. |
![]() |
Формула обогащена витаминами и минералами Формула обогащена витаминами и минералами, благодаря чему животное получает все необходимые питательные вещества в период снижения веса при ограничении в кормлении. |
![]() |
Этот продукт препятствует образованию оксалатных и струвитных камней |
Необходимый |
Начало курса |
Через 4 недели* |
Поддержание оптимального веса |
|||
грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
2 кг | 196 | 1/2 | 168 | 1/2 | 184 | 1/2 |
3 кг | 256 | 3/4 | 227 | 1/2 | 250 | 1/2 |
4 кг | 329 | 3/4 | 282 | 3/4 | 310 | 3/4 |
5 кг | 389 | 1 | 333 | 3/4 | 367 | 1 |
6 кг | 446 | 1 | 382 | 1 | 420 | 1 |
7 кг | 500 | 1 1/4 | 429 | 1 | 472 | 1 1/4 |
8 кг | 553 | 1 1/4 | 474 | 1 1/4 | 522 | 1 1/4 |
9 кг | 604 | 1 1/2 | 518 | 1 1/4 | 570 | 1 1/2 |
10 кг | 654 | 1 1/2 | 560 | 1 1/4 | 617 | 1 1/2 |
15 кг | 886 | 2 1/4 | 760 | 1 3/4 | 836 | 2 |
20 кг | 1100 | 2 3/4 | 943 | 2 1/4 | 1037 | 2 1/2 |
25 кг | 1300 | 3 1/4 | 1114 | 2 3/4 | 1226 | 3 |
30 кг | 1491 | 3 3/4 | 1278 | 3 | 1405 | 3 1/2 |
35 кг | 1673 | 4 | 1434 | 3 1/2 | 1578 | 3 3/4 |
40 кг | 1849 | 4 1/2 | 1585 | 3 3/4 | 1744 | 4 1/4 |
Необходимый |
Начало курса |
Через 4 недели* |
Поддержание оптимального веса |
|||
грамм |
банок |
грамм |
банок |
грамм |
банок |
|
2 кг | 196 | 1 | 168 | 3/4 | 184 | 1 |
3 кг | 265 | 1 1/4 | 227 | 1 1/4 | 250 | 1 1/4 |
4 кг | 329 | 1 3/4 | 282 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
5 кг | 389 | 2 | 333 | 1 3/4 | 367 | 2 |
6 кг | 446 | 2 1/4 | 382 | 2 | 420 | 2 1/4 |
7 кг | 500 | 2 1/2 | 429 | 2 1/4 | 472 | 2 1/2 |
8 кг | 553 | 2 3/4 | 474 | 2 1/2 | 522 | 2 3/4 |
9 кг | 604 | 3 | 518 | 2 3/4 | 570 | 3 |
10 кг | 654 | 3 1/4 | 560 | 2 3/4 | 617 | 3 1/4 |
15 кг | 886 | 4 1/2 | 760 | 4 | 836 | 4 1/4 |
20 кг | 1100 | 5 3/4 | 943 | 4 3/4 | 1037 | 5 1/4 |
25 кг | 1300 | 6 3/4 | 1114 | 5 3/4 | 1226 | 6 1/4 |
30 кг | 1491 | 7 3/4 | 1278 | 6 1/2 | 1405 | 7 1/4 |
35 кг | 1673 | 8 1/2 | 1434 | 7 1/4 | 1578 | 8 |
40 кг | 1849 | 9 1/2 | 1585 | 8 1/4 | 1744 | 9 |
от 390 e
от 434 e
от 434 e
от 1827 e
от 1103 e
от 652 e
от 1103 e
от 0 e
от 2990 e
от 0 e