+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 15.33 mg |
L-лизин | 0.43 % | 2.15 % | 573.33 mg |
Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A | 23226 IU/kg | 116130 IU/kg | 3096.8 IU |
Витамин C | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.67 mg |
Витамин D | 177 IU/kg | 885 IU/kg | 23.6 IU |
Витамин E | 130 mg/kg | 650 mg/kg | 17.33 mg |
Влага | 80 % | 106.67 g | |
Жиры | 2.8 % | 14 % | 3.73 g |
Калий | 0.16 % | 0.8 % | 213.33 mg |
Кальций | 0.21 % | 1.05 % | 280 mg |
Клетчатка (общая) | 1.1 % | 5.5 % | 1.47 g |
Магний | 0.02 % | 0.1 % | 26.67 mg |
Натрий | 0.06 % | 0.3 % | 80 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.11 % | 0.55 % | 146.67 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.75 % | 3.75 % | 1 g |
Протеин | 6.8 % | 34 % | 9.07 g |
Таурин | 514 mg/kg | 2570 mg/kg | 68.53 mg |
Углеводы (БЭВ) | 7.9 % | 39.5 % | 10.53 g |
Фосфор | 0.17 % | 0.85 % | 226.67 mg |
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 75 | 375 |
кДж/100 г | 314 | 1569 |
рН мочи | 64-64 |
Молодая кошка |
Пауч в день |
---|---|
2 | 3 2/3 |
3 | 5 |
4 | 6 1/3 |
5 | 7 1/2 |
6 | 8 1/2 |
7 + | 1 1/3 на kg |
Вес взрослой кошки |
Пауч в день |
---|---|
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 2/3 |
6 | 4 1/3 |
7 + | 2/3 на kg |
от 390 e
от 434 e
от 434 e
от 1827 e
от 1103 e
от 652 e
от 1103 e