+7 (391) 250-18-19
Время работы с 10.00 до 20.00
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.5 mg/kg | 2.31 mg/kg | 0.06 mg |
Витамин A10 | 17700 IU/kg | 81944.5 IU/kg | 1966.67 IU |
Витамин D10 | 325 IU/kg | 1504.63 IU/kg | 36.11 IU |
Витамин E10 | 160 mg/kg | 740.74 mg/kg | 17.78 mg |
Влага | 78.4 % | 87.11 g | |
Жиры | 4.2 % | 19.44 % | 4.67 g |
Калий | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Кальций | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Клетчатка (общая) | 0.4 % | 1.85 % | 444.44 mg |
Магний | 0.01 % | 0.05 % | 11.11 mg |
Натрий | 0.08 % | 0.37 % | 88.89 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.75 % | 3.47 % | 833.33 mg |
Протеин | 9.1 % | 42.13 % | 10.11 g |
Сера | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
Таурин | 745 mg/kg | 3449.07 mg/kg | 82.78 mg |
Углеводы (БЭВ) | 6.6 % | 30.56 % | 7.33 g |
Фосфор | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Хлорид | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 90 | 420 |
кДж/100 г | 379 | 1756 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин | 1.72 g/kg |
рН мочи | 6.2 - 6.4 | |
Ккал/пауч | 77 |
Вес, кг |
Пауч 85 гр |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/4 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 на кг |
Рекомендации по смешанному кормлению
Вес, кг |
Пауч 85 гр | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 на кг |
от 390 e
от 434 e
от 434 e
от 1827 e
от 1103 e
от 652 e
от 1103 e